公称通径 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公称的压力 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
相连措施 | 法兰式、螺纹、点焊 |
阀身形式 | 锻铸阀体 |
供气压力表 | 压解水汽4-7bar(可带手轮) |
阀体布料材质 | A105、304不绣钢304、316、316L等 |
阀芯才质 | 不锈钢材质的316L、316、304 |
支持有机溶剂 | 石油、天然气、水、饱和蒸汽等 |
进行平台 | 单用处(压簧回位),双用处(气开气关式) |
控制办法 | 开关型(两位开关控制)、调结型(闸阀定位手机器4-20mA等) |
的功效风格: 单用完成单位、双用完成单位 气路负压: 0.4~0.7MPa 安全阀接口协议: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 条件平均温度: -30~+70℃ 可配附近: 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ![]() 手动法兰盘髙压阀体组成特征 手动内管螺纹髙压阀体组成特征 |
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公称气压 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
耐压压力值 | 挠度可靠性试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封圈检验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
非高压密封做实验的时候 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
使用媒介 | 水、成品油、水蒸气、腐蚀不锈钢性类(室温过热蒸汽或低温高压低压) |
注:该高压阀门为订做产品,标准及各连接尺寸都不相同,以上信息及图片仅供参考,所有外型结构尺寸以工程师设计为准,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请直接联系我们。
相关产品: 电动三轮高电压闸阀 气动系统三通管三通球阀 气动平衡蝶阀法兰闸阀